Nome Escursione             2015-01-24 Cima Casarene (ZIS)

Data Escursione             2015 gen 24, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             1194.96       0.00          0.00          0.00
Altezza minima              909.07        0.00          0.00          0.00
Dislivello                  285.90        0.00          0.00          0.00
Salita accumulata           544.50        0.00          0.00          0.00
Discesa accumulata          -557.23       0.00          0.00          0.00
Distanza percorsa           11.11         0.00          0.00          0.00
Media oraria                1.88          0.00          0.00          0.00
Ora di partenza             8:38:3        0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          10:45:14      0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               14:32:19      0:0:0         0:0:0         
Durata salita               2:7:11        0:0:0         0:0:0         0:0:0
Durata escursione           5:54:16       0:0:0         0:0:0         0:0:0
-----------------------------------------------------------------------------
